Προσωρινό Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα - Ισχύει από Δευτέρα 29-09-2014
Published: Sunday, 28 September 2014
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
Ισχύει από 29-09-2014
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη Δευτέρα 29-09-2014 θα λειτουργήσει κανονικά και το τμήμα του Ολοημέρου
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
A1 KANIAΣ 21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς |
2η | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς |
3η | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς | Κανιάς |
4η | Αλεξίου Ε.Ζ. | Γυμναστική | Γυμναστική | Κανιάς | Εικαστικά |
5η | Γυμναστική | Κανιάς | Κανιάς | Αγγλικά | Κανιάς |
6η | Πληροφορική | Κανιάς | Αλεξίου Ε.Ζ. | Γυμναστική | Κανιάς |
7η | Αγγλικά | Εικαστικά | |||
Α2 ΝΕΣΤΟΡΑ 21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα |
2η | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα |
3η | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα | Γυμναστική | Νέστορα |
4η | Πληροφορική | Νέστορα | Νέστορα | Νέστορα | Αγγλικά |
5η | Νέστορα | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | Γυμναστική | Νέστορα | Γυμναστική |
6η | Νέστορα | Γυμναστική | Νέστορα | Εικαστικά | Εικαστικά |
7η | Αγγλικά | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | |||
Β1 ΔΟΥΜΑ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Δούμα | Δούμα | Δούμα | Δούμα | Δούμα |
2η | Δούμα | Δούμα | Δούμα | Δούμα | Δούμα |
3η | Δούμα | Δούμα | Δούμα | Δούμα | Δούμα |
4η | Γυμναστική | Δούμα | Αγγλικά | Γυμναστική | Δούμα |
5η | Δούμα | Πληροφορική | Δούμα | Εικαστικά | Εικαστικά |
6η | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | Αγγλικά | Δούμα | Δούμα | Γυμναστική |
7η | Γυμναστική | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | |||
Β2 - ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη |
2η | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη |
3η | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Γυμναστική | Μιχαλογιάννη | Εικαστικά |
4η | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Μιχαλογιάννη | Εικαστικά | Γυμναστική |
5η | Μιχαλογιάννη | Αγγλικά | Μιχαλογιάννη | Γυμναστική | Μιχαλογιάννη |
6η | Γυμναστική | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | Μιχαλογιάννη | Αγγλικά | Μιχαλογιάννη |
7η | Πληροφορική | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | |||
Γ1 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου |
2η | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου |
3η | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Αγγλικά | Κυριαζίδου |
4η | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Πληροφορική | Πληροφορική | Κυριαζίδου |
5η | Αγγλικά | Γυμναστική | Κυριαζίδου | Κυριαζίδου | Αγγλικά |
6η | Μουσική | Κυριαζίδου | Γυμναστική | Κυριαζίδου | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. |
7η | Γυμναστική | Αγγλικά | Γυμναστική | ||
Γ2 ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας |
2η | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας |
3η | Γυμναστική | Γυμναστική | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας |
4η | Αγγλικά | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Αγγλικά | Τζιντζιλίδας |
5η | Τζιντζιλίδας | Τζιντζιλίδας | Αγγλικά | Τζιντζιλίδας | Πληροφορική |
6η | Τζιντζιλίδας | Αλεξίου Ε.Ζ. | Πληροφορική | Τζιντζιλίδας | Γυμναστική |
7η | Μουσική | Γυμναστική | Αγγλικά | ||
Δ1 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος |
2η | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος |
3η | Καραμήτρος | Αγγλικά | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Καραμήτρος |
4η | Καραμήτρος | Γυμναστική | Καραμήτρος | Γυμναστική | Καραμήτρος |
5η | Καραμήτρος | Καραμήτρος | Γυμναστική | Πληροφορική | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. |
6η | Αγγλικά | Καραμήτρος | Αγγλικά | Καραμήτρος | Αγγλικά |
7η | Μουσική | Πληροφορική | Γυμναστική | ||
Δ2 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος |
2η | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος |
3η | Μουσική | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος |
4η | Γυμναστική | Αγγλικά | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Γυμναστική |
5η | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Πληροφορική | Αγγλικά | Νατσιόπουλος |
6η | Νατσιόπουλος | Νατσιόπουλος | Γυμναστική | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | Πληροφορική |
7η | Αγγλικά | Γυμναστική | Αγγλικά | ||
Ε1 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης |
2η | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης |
3η | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Αγγλικά | Στουγιάννης |
4η | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Πληροφορική |
5η | Γυμναστική | Μουσική | Στουγιάννης | Στουγιάννης | Γυμναστική |
6η | ΓΑΛ-ΓΕΡ | Πληροφορική | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | Στουγιάννης | Αγγλικά |
7η | Αγγλικά | Αγγλικά | ΓΑΛ-ΓΕΡ | ||
Ε2 ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη |
2η | Γκουγκούδη | Γυμναστική | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη |
3η | Γκουγκούδη | Αγγλικά | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη |
4η | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Αγγλικά | Αγγλικά | Αγγλικά |
5η | Μουσική | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Τσοκαλίδης Ε.Ζ. | Γκουγκούδη |
6η | ΓΑΛ-ΓΕΡ | Γκουγκούδη | Γκουγκούδη | Γυμναστική | Γκουγκούδη |
7η | Πληροφορική | Πληροφορική | ΓΑΛ-ΓΕΡ | ||
Στ1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ -22 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Σακελλαρίου | Γυμναστική | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου |
2η | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου |
3η | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου |
4η | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου | Γυμναστική | Σακελλαρίου | Σακελλαρίου |
5η | Πληροφορική | Σακελλαρίου | Αγγλικά | Σακελλαρίου | Αγγλικά |
6η | Αγγλικά | Μουσική | Σακελλαρίου | Αγγλικά | ΓΑΛ-ΓΕΡ |
7η | ΓΑΛ-ΓΕΡ | Σακελλαρίου | Πληροφορική | ||
Στ2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης |
2η | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης |
3η | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Αγγλικά | Κωνσταντινίδης | Αλεξίου Ε.Ζ. |
4η | Μουσική | Πληροφορική | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης |
5η | Αγγλικά | Αγγλικά | Κωνσταντινίδης | Γυμναστική | Κωνσταντινίδης |
6η | Γυμναστική | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντινίδης | Πληροφορική | ΓΑΛ-ΓΕΡ |
7η | ΓΑΛ-ΓΕΡ | Κωνσταντινίδης | Αγγλικά | ||
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΓΟΥΛΙΑ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | Β2 | Α2 | |||
4η | Β1 | Α1 | Α1 | Β1 | Β2 |
5η | Α1 | Γ1 | Α2 | Β2 | Α2 |
6η | Β2 | Α2 | Γ1 | Α1 | Β1 |
7η | Γ1 | Β1 | Γ1 | ||
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -21 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | ΣΤ1 | ||||
2η | Ε2 | ||||
3η | Γ2 | Γ2 | |||
4η | Δ2 | Δ1 | ΣΤ1 | Δ1 | Δ2 |
5η | Ε1 | Δ1 | ΣΤ2 | Ε1 | |
6η | ΣΤ2 | Δ2 | Ε2 | Γ2 | |
7η | Γ2 | Δ2 | Δ1 | ||
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ -23 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | Δ1 | Γ1 | |||
4η | Γ2 | Β1 | Γ2 | Α2 | |
5η | Γ1 | Β2 | Γ2 | Α1 | Γ1 |
6η | Δ1 | Β1 | Δ1 | Β2 | Δ1 |
7η | Α1 | Α2 | Γ1 | Γ2 | |
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ -24 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | Ε2 | ΣΤ2 | Ε1 | ΣΤ2Ε.Ζ. | |
4η | Α1 Ε.Ζ. | Δ2 | Ε2 | Ε2 | Ε2 |
5η | ΣΤ2 | ΣΤ2 | ΣΤ1 | Δ2 | ΣΤ1 |
6η | ΣΤ1 | Γ2Ε.Ζ. | Α1Ε.Ζ. | ΣΤ1 | Ε1 |
7η | Ε1 | Ε1 | Δ2 | ΣΤ2 | Δ2 |
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΣΙΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ -8 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | Δ2 | ||||
4η | ΣΤ2 | ||||
5η | Ε2 | Ε1 | |||
6η | Γ1 | ΣΤ1 | |||
7η | Δ1 | Γ2 | |||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ -23 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | |||||
4η | Α2 | ΣΤ2 | Γ1 | Γ1 | Ε1 |
5η | ΣΤ1 | Β1 | Δ2 | Δ1 | Γ2 |
6η | Α1 | Ε1 | Γ2 | ΣΤ2 | Δ2 |
7η | Ε2 | Β2 | Δ1 | Ε2 | ΣΤ1 |
ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΣΙΜΑΚΗ -24 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | |||||
4η | |||||
5η | |||||
6η | Ε | ΣΤ | |||
7η | ΣΤ | Ε | |||
ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ-11 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | |||||
4η | |||||
5η | Α2 | Ε2 | Δ1 | ||
6η | Β1 | Β2 | Ε1 | Δ2 | Γ1 |
7η | Α2 | Β2 | Β1 | ||
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- 8 | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1η | |||||
2η | |||||
3η | Β2 | ||||
4η | Β2 | Α1 | |||
5η | Β1 | Β1 | |||
6η | Α2 | Α2 | |||
7η | Α1 | ||||
ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ | |||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
14.00-14.05 | Διάλειμμα - Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος | ||||
14.05-14.40 | Γούλια - Χατζή | Χατζή - Καρανάτσιου | Τσοκαλίδης | Παπαδοπούλου - Καρανάτσιου | Χατζή - Καρανάτσιου |
14.40-14.50 | Διάλειμμα | ||||
14.50-15.30 | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης |
15.30-15.40 | Διάλειμμα | ||||
15.40-16.15 | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης | Τσοκαλίδης |
Λήξη ολοήμερου προγράμματος |
Hits: 678