Ανακοίνωση ομάδων πετοσφαίρισης 4ου Δ.Σ. Γρεβενών
Published: Tuesday, 25 November 2014
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
Ανακοινώθηκαν οι ομάδες πετοσφαίρισης του 4ου Δ.Σ. Γρεβενών που θα λάβουν μέρος στους σχολικούς αγώνες της 4ης Δεκεμβρίου 2014.
4ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Α΄ | ||||||||
α/α | Μητρώο | Τάξη | Τμήμα | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Ημ/νία Γέννησης | Α.Δ.Υ.Μ. |
1 | 610 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Αβραμίδου | Άρτεμης | Θεμιστοκλής | 13/11/03 | ΝΑΙ |
2 | 612 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Αθανασοπούλου | Μελπομένη | Σαράντης | 12/03/2003 | ΝΑΙ |
3 | 614 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Βασιλόπουλος | Ραφαήλ - Κωνσταντίνος | Στέργιος | 08/02/2003 | ΝΑΙ |
4 | 617 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Βλάχος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 20/06/03 | ΝΑΙ |
5 | 618 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Γιαγκόζογλου | Γεωργία | Θεοφάνης | 05/06/2003 | ΝΑΙ |
6 | 622 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Ζεμπίλη | Ειρήνη | Απόστολος | 12/05/2003 | ΝΑΙ |
7 | 628 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Κατσάλη | Κωνσταντίνα | Αλέξανδρος | 28/03/03 | ΝΑΙ |
8 | 50 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Κατσάνος | Κωνσταντίνος | Χρήστος | 16/05/03 | ΝΑΙ |
Στολή: | ||||||||
Συνοδός ορίζεται η Μυροφόρα Παπαδοπούλου | ||||||||
Ο Διευθυντής | ||||||||
Φώτιος Μπαζάκας |
4ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β΄ | ||||||||
α/α | Μητρώο | Τάξη | Τμήμα | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Ημ/νία Γέννησης | Α.Δ.Υ.Μ. |
1 | 176 | Ε' | Ε1 | Παπαδοπούλος | Δημήτριος | Ευάγγελος | 03/18/2004 | ΝΑΙ |
2 | 609 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Αβραμίδης | Ιωάννης | Γεώργιος | 23/09/03 | ΝΑΙ |
3 | 631 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Λαγογιάννη | Αικατερίνη | Σωτήριος | 22/03/03 | ΝΑΙ |
4 | 632 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Λέτσιου | Γεωργία | Βασίλειος | 23/06/03 | ΝΑΙ |
5 | 638 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Νίκου | Χρύσω | Χαρίσειος | 20/12/03 | ΝΑΙ |
6 | 652 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Ντάγκα | Βασιλική | Χρήστος | 11/02/2003 | ΝΑΙ |
7 | 642 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Σακελλαρίου | Ελευθερία | Αθανάσιος | 23/02/03 | ΝΑΙ |
8 | 648 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Τζιουβάρας | Ιωάννης | Απόστολος | 22/09/03 | ΝΑΙ |
Στολή: | ||||||||
Συνοδός ορίζεται η Μυροφόρα Παπαδοπούλου | ||||||||
Ο Διευθυντής | ||||||||
Φώτιος Μπαζάκας |
|
4ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Γ΄ | ||||||||
α/α | Μητρώο | Τάξη | Τμήμα | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Ημ/νία Γέννησης | Α.Δ.Υ.Μ. |
1 | 41 | Ε' | Ε2 | Πάτσικας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 03/31/2004 | ΝΑΙ |
2 | 43 | Ε' | Ε2 | Σαλβαράς | Αλέξανδρος | Ιωάννης | 02/05/2004 | ΝΑΙ |
3 | 620 | ΣΤ' | ΣΤ1 | Ελευθεριάδης | Άγγελος - Ευάγγελος | Κωνσταντίνος | 05/10/2003 | ΝΑΙ |
4 | 633 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Λιάκου | Στυλιανή | Κωνσταντίνος | 26/11/03 | ΝΑΙ |
5 | 64 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Λιάντση | Στυλιανή | Αθανάσιος | 14/05/03 | ΝΑΙ |
6 | 635 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Μπιζιώτα | Βασιλική | Νικόλαος | 08/07/2003 | ΝΑΙ |
7 | 636 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Μπότουλα | Αικατερίνη | Δημήτριος | 09/06/2003 | ΝΑΙ |
8 | 637 | ΣΤ' | ΣΤ2 | Νικολακοπούλου | Πολυξένη | Δημήτριος | 19/12/03 | ΝΑΙ |
Στολή: | ||||||||
Συνοδός ορίζεται η Γούλια Κωνσταντία | ||||||||
Ο Διευθυντής | ||||||||
Φώτιος Μπαζάκας |
Hits: 620